スケジュール(2026年度)
2026年度(2026年4月〜2027年3月)の予定です。カレンダーの◀▶で月を切り替えられます(現在4〜8月/9月以降は順次追加)。
2026年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9時~16時佐賀市立川副運動場 | 2 9時~16時佐賀市立川副運動場 | 3 | 4 9時~16時練習/IKスポーツパーク | |||
5 9時~16時練習/IKスポーツパーク | 6 | 7 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 8 17時~20時室内練習/IKスポーツパーク | 9 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 10 | 11 9時~16時練習/IKスポーツパーク |
12 9時~16時練習/IKスポーツパーク | 13 | 14 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 15 17時~20時室内練習/IKスポーツパーク | 16 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 17 | 18 9時~16時練習/IKスポーツパーク |
19 9時~16時練習/IKスポーツパーク | 20 | 21 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 22 17時~20時室内練習/IKスポーツパーク | 23 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 24 | 25 9時~16時練習/IKスポーツパーク |
26 9時~16時練習/IKスポーツパーク | 27 | 28 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 29 9時~16時練習/グランド検討中 | 30 17時~20時佐賀市立川副運動場 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 マルエス旗準々決勝/練習 | |||||
3 マルエス旗準決勝/練習 | 4 マルエス旗決勝/練習 | 5 練習 | 6 オフ | 7 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 8 | 9 8時~17時オープン戦or練習 |
10 オープン戦or練習 | 11 | 12 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 13 17時~20時室内練習 | 14 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 15 | 16 8時~17時オープン戦or練習 |
17 8時~17時練習/オープン戦or練習 | 18 | 19 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 20 17時~20時室内練習 | 21 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 22 | 23 8時~17時オープン戦or練習 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 3 17時~20時室内練習 | 4 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 5 | 6 教育リーグ | |
7 オープン戦or練習 | 8 | 9 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 10 17時~20時室内練習 | 11 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 12 | 13 オープン戦or練習 |
14 オープン戦or練習 | 15 | 16 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 17 17時~20時室内練習 | 18 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 19 | 20 オープン戦or練習 |
21 オープン戦or練習 | 22 | 23 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 24 17時~20時室内練習 | 25 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 26 | 27 中体連クラブ予選/候補日 |
28 中体連クラブ予選/候補日 | 29 | 30 17時~20時佐賀市立川副運動場 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 17時~20時室内練習 | 2 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 3 | 4 ドングリBBC | |||
5 オープン戦検討中 | 6 | 7 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 8 17時~20時室内練習 | 9 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 10 | 11 オープン戦検討中 |
12 オープン戦検討中 | 13 | 14 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 15 17時~20時室内練習 | 16 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 17 | 18 佐賀県中体連 |
19 佐賀県中体連 | 20 8時~12時室内練習 | 21 佐賀県中体連 | 22 佐賀県中体連 | 23 6時~13時筑後川総合運動場 | 24 | 25 宗像BBC |
26 香楠中学校 | 27 | 28 6時~13時筑後川総合運動場 | 29 6時~13時筑後川総合運動場 | 30 6時~13時筑後川総合運動場 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 KCL夏季トーナメント/宮崎遠征 | ||||||
2 KCL夏季トーナメント/宮崎遠征 | 3 | 4 6時~13時筑後川総合運動場 | 5 6時~13時筑後川総合運動場 | 6 6時~13時筑後川総合運動場 | 7 | 8 KCL夏季トーナメント |
9 KCL夏季トーナメント | 10 | 11 熊本ラークス/久留米新世 | 12 6時~13時オフ/筑後川総合運動場 | 13 6時~13時オフ/筑後川総合運動場 | 14 | 15 練習/広島遠征 |
16 八城BBC/広島遠征 | 17 広島遠征 | 18 6時~13時筑後川総合運動場/オフ | 19 6時~13時筑後川総合運動場/オフ | 20 6時~13時筑後川総合運動場/オフ | 21 | 22 荒尾BBC/練習 |
23 山口ミラクルクラブ/練習/文部予選(未定) | 24 | 25 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 26 17時~20時室内練習 | 27 17時~20時佐賀市立川副運動場 | 28 | 29 文部予選(未定) |
30 | 31 |
◀▶で月を切り替えできます。9月以降は順次追加します。天候・大会日程等により変更する場合があります。


